🔐 Accéder à mon espace adhérent
🔑 Mot de passe oublié
Modifier mon profil
Partagez votre métier , vos centres d’intérêts pour qu’on apprenne à mieux vous connaître, laissez votre numéro si vous souhaitez rejoindre la liste WhatsApp des événements running à venir, et pensez à remplir les autres champs pour compléter votre profil !
Liens utiles
📱 Rejoins la communauté
-
- Groupe public Facebook : événements du mercredi et publications liées à la course à pied
– Événements publics (essentiellement sorties du vendredi soir)
– Créer un événement public - Groupe privé Facebook (Adhérents Courir à Valence 26-07)
– Événements privés de nos adhérents
– Créer un événement privé - En phase de test, nos sorties réservées aux adhérents sur notre chaîne WhatsApp
- Groupe public Facebook : événements du mercredi et publications liées à la course à pied
Prêts à booster vos performances ? Découvrez des plans d’entraînement sur ce lien.
Statistiques de notre association
📆 Saison 2026-2027
🎂 Âge moyen
👫 Répartition H/F
📈 Évolution des adhérents (toutes saisons)
🎂 Répartition par tranches d'âge
🔁 Fidélité (nombre de saisons)
Événements 🔔
Evenements hebdomadaires sur notre groupe public Facebook
📍 Mercredi 11 novembre 2026
➡️ 4 sorties au choix (sondage sur notre groupe public) :
-
-
- Route – 18h30 (parking de la Comète)
- Route – 19h15 (Maison Nivon)
- Trail – 18h30 (gare de Saint-Péray)
- Trail – 19h15 (gare de Saint-Péray)
-
📍 Tous les vendredis
Sortie route débutant·e·s – 18h30 (parking de la Comète) – avec Daniel.
Evenements sur notre GROUPE PRIVE FACEBOOK
Tous les événements des adhérents (en-dehors du mercredi et vendredi) sont sur notre groupe privé donc surveillez bien les publications et les événements proposés ou sur notre chaîne WhatsApp ci-dessus. Voici des sorties-types :
- Lundi : sortie tranquille de 8 km avec Momo (parfaite après le week-end), sortie trail, renforcement musculaire
- Mardi : séances de PPG (préparation physique générale) avec Thomas
- Mercredi : sorties route ou trail de 6 à 10 km (4 rendez-vous ouverts à tous via sondage sur le groupe public) avec Sandy et Daniel
- Jeudi : fractionnés, séances de côtes avec Thomas, renforcements musculaires en salle avec Daniel/Momo (novembre à mars)
- Vendredi : sorties spéciales débutants avec Daniel
- Samedi : travail de vitesse, renfo ou participation à des courses locales avec Hervé
- Dimanche : sorties longues pour bien finir la semaine avec Hervé
👉 Renforcements musculaires
D’octobre à mars, nos séances se déroulent à la salle Cosec (près du parc Jouvet) les jeudis de 19h30 à 22h, sous réserve qu’un événement soit créé dans notre groupe privé. 💡 Pense à vérifier qu’un créneau est bien ouvert avant de venir.
👉 Séances piste
Rendez-vous au stade Pompidou, sur les deux premiers couloirs, tous les samedis de 9h à 11h. 💡 Pense à vérifier qu’un événement ou sondage a bien été créé sur notre groupe privé ou WhatsApp.
Partagez vos photos
🚫 Vous devez être connecté pour envoyer une photo.

Trail rose 2025

Sortie running 25 mars 2026

Sortie débutants 7/11/2025

🌙 Superbe soirée sportive et solidaire avec "Courir à Valence 26-07" ! 🏃♂️🏃♀️

Big Fernand

Sortie Movember

Octobre Rose
Prochaines courses
Novembre 2026
Dimanche 01 novembre – Trail de la Raye – La Baume-Cornillane (26)
Samedi 07 novembre – Trail des Champignons – Saint-André-en-Vivarais (07)
Dimanche 08 novembre – Course Nature Lafarge – Le Teil (07)
Mercredi 11 novembre – Courir à Peaugres – Peaugres (07)
Samedi 14 novembre – La Peyrinight – Peyrins (26)
Dimanche 15 novembre – Trail des Truffières – Saint-Paul-Trois-Châteaux (26)
Vendredi 20 novembre – Crest’zy Night – Crest (26)
Samedi 21 novembre – Cross des Nougats – Montélimar (26)
Samedi 28 novembre – Bathernay (26) : 8,5 et 19km avec courses enfants et randonnée
Dimanche 29 novembre – Trail du Val des Nymphes – La Garde-Adhémar (26)
Décembre 2026
Samedi 05 décembre – Urban Trail de Romans – Romans-sur-Isère (26)
Dimanche 06 décembre – X-Kern Trail – Colombier-le-Vieux (07)
Dimanche 06 décembre – Cross du Valentin – Bourg-lès-Valence (26)
Dimanche 06 décembre – Les Foulées de Noël – Saint-Péray (07)
Samedi 12 décembre – Le PracomTrail – Montségur-sur-Lauzon (26)
Samedi 12 décembre – Trail Nocturne de Noël – Valence (26)
Dimanche 13 décembre – Trail d’Annonay – Annonay (07)
Samedi 19 décembre – Trail du Facteur – Hauterives (26)
Sponsors
Remises de 15% |
Plusieurs offres disponibles pour nous |
Remises de 15% |
|
10% des honoraires nets pour vous et 5% pour l’association |
![]() Remise de 20 % sur présentation de la carte. En attendant la distribution, vous pouvez exceptionnellement utiliser la carte numérique. À partir de janvier, seule la carte physique sera acceptée. |
Un geste commercial sera appliqué à chaque adhérent de Courir à Valence en fonction des dossiers traités. Bien le signaler dans vos demandes de prix. N’hésitez pas à nous contacter par tel ou email : graphiconseil@graphiconseil.com |
Partenaires
Votre carte adhérent
Votre carte Big Fernand
Laurence Massages vous propose :
Kinetik
🥳 Une remise pour les adhérents de Courir à Valence !
Notre partenaire Kinetik propose à nos adhérents une remise de 15 % sur leur site.
👉 Code promo : KINECOURIRVALENCE26
La remise est valable hors sacs/gilets, précommandes et n’est pas cumulable avec les promotions en cours.
🎨 À découvrir également : le nouveau configurateur 3D Kinetik !
Kinetik vient de lancer son configurateur en ligne, qui permet de créer son propre maillot personnalisé, à l’unité et sans minimum de quantité :
-
Choisissez vos couleurs
-
Personnalisez vos motifs
-
Ajoutez vos photos, illustrations ou visuels
-
Créez un maillot unique à votre image
-
Commandez directement en ligne
👉 Découvrir le configurateur 3D Kinetik
Un grand merci à Kinetik pour cet avantage réservé à nos adhérents ! 🙏
🎯 Partenariat Décathlon 2026 - Pensez à rejoindre notre cagnotte !
Chaque année, il est nécessaire de rejoindre la cagnotte de notre association « Courir à Valence 26-07 » afin que vos achats et activités sportives chez Décathlon vous permettent de cumuler des points et, ainsi, de générer des dotations pour l’association 💪
Grâce à ce partenariat, nous avons notamment pu récolter plus de 500 € de dotations lors de la saison 2025-2026 ! 🎉
Ces dotations nous permettent ensuite de vous faire profiter de cadeaux lors de nos Assemblées Générales, mais aussi d’acheter du matériel pour nos séances de renforcement musculaire, PPG et autres activités du club.
👉 Pour rejoindre la cagnotte de Courir à Valence 26-07 :
https://affiliates.decathlon.net/fr-FR?clubId=2091427762143
Il vous suffit d’indiquer l’adresse e-mail associée à votre compte Décathlon (ou de créer un compte si vous n’en avez pas).
⚠️ Important pour cette nouvelle saison : les anciens rattachements à notre cagnotte ont malheureusement été perdus par Décathlon. Nous étions auparavant montés jusqu’à 180 adhérents liés à notre cagnotte, mais nous avons dû repartir de zéro la saison dernière.
Cette année, 55 adhérents de la saison dernière sont déjà de nouveau liés, mais nous vous conseillons malgré tout de faire la démarche à nouveau via le lien ci-dessus, même si vous aviez déjà rejoint notre cagnotte auparavant.
👉 Vous cumulez vos propres points et bénéficiez de vos avantages chez Décathlon, tout en permettant à Courir à Valence 26-07 de récupérer des dotations. C’est donc gagnant pour vous et pour l’association ! 😉
🙏 Merci à tous de jouer le jeu et de prendre quelques secondes pour nous rejoindre !
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons récupérer de dotations et les réinvestir dans la vie du club. 🏃♀️🏃♂️
Liste des adhérents
Saison sportive 2025-2026
336 adhérents · saison 2025-2026
| Nom | Prénom | Métier | Intérêts |
|---|---|---|---|
| Adobati | Orell | ||
| Adragna | Sylvie | ||
| Affriat | Laura | ||
| Agier | Coralie | ||
| Agier | Adrien | ||
| Allibert | Lisa | ||
| Alonzo | Lucie | ||
| Ambea Onanga | Moises | ||
| Antressangle | Sonia | ||
| Arbaut | Céline | ||
| Aublin | Catherine | ||
| Azema | Laure | ||
| Balme | Hélène | ||
| Balzano | Naomi | Étudiante en M2 Droit et stagiaire Avocate | Course à pied Trail Lecture Musique Art/Création |
| Bankhalter | Yann | ||
| Barnouin | Audrey | ||
| Barraquand | Helene | ||
| Battistella | Jacques | Course à pied Randonnée Vélo Sports collectifs Lecture | |
| Baus | Anne | ||
| Beaurin | Didier | ||
| Beauvois | Anthony | ||
| Bégot | Véronique | ||
| Belle | Kelly | Course à pied Trail Randonnée Fitness/Musculation Sports collectifs | |
| Benat | Ariane | Fonction hospitaliere | Course à pied Trail Randonnée Vélo Fitness/Musculation Yoga/Pilates Danse Marche nordique Voyages Cinéma/Séries Bien-être/Méditation |
| Benhamou | Charlotte | ||
| Benhamou | Dan | ||
| Bentallah | Smaille | ||
| Bergeron | Mickael | ||
| Bernard | Isabelle | Aide Comptable Assistante RH | Course à pied Randonnée Fitness/Musculation Danse Sports collectifs Voyages Bien-être/Méditation |
| Bernat | Michel | ||
| Bernat | Anne-Marie | Course à pied Trail Randonnée Yoga/Pilates Cuisine/Gastronomie Lecture Musique | |
| Bessaud | Nathalie | ||
| Bienne | Océane | ||
| Billiau | Aline | ||
| Bilski | Richard | ||
| Blachier | Julien | ||
| Blanc | Emeline | ||
| Blondiaux | Alexandre | Trail Vélo Art/Création Cinéma/Séries Jeux de société | |
| Boichu | Baptiste | ||
| Boinali | Hervé | ||
| Boissy | Emilie | ||
| Boissy | Christophe | ||
| Bonelli | Alexandre | Course à pied Trail Randonnée Natation Photographie Cuisine/Gastronomie Musique Jeux de société PADEL | |
| Bonnet | Annabelle | ||
| Boudiar | Sophia | ||
| Bourbon | Amandine | Course à pied Trail Randonnée Fitness/Musculation Sports collectifs Marche nordique Cuisine/Gastronomie Voyages Cinéma/Séries Bien-être/Méditation | |
| Bourdonnay | Noémie | Course à pied Vélo Cuisine/Gastronomie Lecture Musique Cinéma/Séries Jeux de société | |
| Bourgeat | Audrey | ||
| Bourget | Stéphanie | Course à pied Randonnée Voyages Jeux de société | |
| Bouvat | Margot | ||
| Bouvier | Delphine | ||
| Brard | Gaëtan | CTI | Course à pied Trail Randonnée Vélo |
| Brechbuhl | Irina | ||
| BRENDLE | Arielle | ||
| Brendlé | Tristan | ||
| Brin | Guillaume | ||
| Briquet | Fabrice | ||
| Brunet | Marie-Line | ||
| Buguet | Nicolas | ||
| Busseuil | Florence | Économiste de la construction | Course à pied Lecture Voyages |
| Buttner | Thomas | ||
| Cabal | Emma | ||
| Cachet | Corentin | Étudiant | Course à pied Trail Randonnée |
| Cano | Pierre-Emmanuel | ||
| Cargnello | Anthony | ||
| Carreira | Romain | Course à pied Trail | |
| Carron | Emmanuel | ||
| Carron | Séverine | ||
| Cavalier | Manon | ||
| Cazes | Félicien | ||
| Chabanne | Olivier | ||
| Chantraine | Nadia | Course à pied Trail Randonnée Vélo Natation Marche nordique | |
| Charpenay | Yannis | ||
| Charra | Jessica | secrétaire médicale | Course à pied Trail Lecture Voyages Jeux de société |
| Charrain-Brisseaud | Geoffrey | ||
| Charrier | Nicolas | A mon compte | Course à pied Trail Randonnée Cuisine/Gastronomie |
| Chatel | Marie Pierre | ||
| Chaumier | Frédéric | ||
| Chauvin | Karim | ||
| Chevalier | Jordan | ||
| Chevalier | Thomas | ||
| Chevauchet | Léa | ||
| Chin | Céline | ||
| Chuzeville | Pauline | ||
| Clavel | Agathe | ||
| Coccia | Thomas | ||
| Coissieux | Erika | ||
| Combe | Benjamin | Développeur | |
| Combe Rohm | Sylvie | Retraitée | Course à pied Randonnée Vélo Natation Fitness/Musculation Yoga/Pilates Jardinage Lecture Art/Création Cinéma/Séries Jeux de société Bien-être/Méditation |
| Corroy | Antoine | Resp AQ | |
| Cortes | Amandine | ||
| Cosenza | Romain | ||
| Coste | Perrine | ||
| Cotton | Eva | ||
| Couderq | Lauriane | ||
| Coutisson | Charlotte | ||
| Creton | Solange | ||
| Cuillerat | Lucie | ||
| Dabin | Stéphane | ||
| Daët | Marion | ||
| Dalant | Juliette | ||
| Darcissac | Cécile | Enseignante | Course à pied Randonnée Fitness/Musculation Danse Marche nordique Cuisine/Gastronomie Lecture Voyages Jeux de société |
| Daures | Amélie | ||
| Davail | Tony | ||
| De Cruz | Sylvie | Course à pied Trail Randonnée Vélo Natation Photographie Lecture Voyages Bien-être/Méditation | |
| Debaud | Tim | ||
| Debise | Frédéric | Course à pied Randonnée Marche nordique Lecture Voyages | |
| Decerle | Elodie | Course à pied Trail Randonnée Vélo Natation Fitness/Musculation Yoga/Pilates Cuisine/Gastronomie Jardinage Lecture Art/Création Voyages Cinéma/Séries Jeux de société Bien-être/Méditation | |
| Delannoy | Ludovic | ||
| Delarbre | Sylvain | ||
| Delattre | Mélanie | Course à pied Randonnée Natation Musique Voyages | |
| Delhomme | Aurélien | ||
| Depouilly | Anne | Enseignant | Trail Fitness/Musculation |
| Dequatre | Julie | ||
| Derain | Audrey | Assistante de Direction | Course à pied Trail Randonnée Vélo Yoga/Pilates Jardinage Lecture Musique Voyages Cinéma/Séries Bien-être/Méditation |
| Deram | Jennifer | ||
| Deroussin | Mathias | ||
| Deve | Aurélie | ||
| Devin | Solenne | Assistante | Course à pied Trail Randonnée Yoga/Pilates Cuisine/Gastronomie Musique Jeux de société Bien-être/Méditation |
| Deyres | Sylvie | ||
| Deyres | Hervé | Retraite | |
| Dhouadi | Monia | ||
| Digonnet | Antoine | ||
| Digonnet | Sébastien | Coiffeur | |
| Dizeux | Laurent | ||
| Djerah | Mohamed | ||
| Doumen | Thomas | Trail | |
| Douvry | Daniel | Retraité du transport logistique | Course à pied Trail Randonnée Vélo Natation Danse Lecture Musique Voyages Cinéma/Séries Bien-être/Méditation |
| Driol | Grégory | ||
| Dubois | Hugues | Retraité Marine nationale et industrie | Course à pied Trail Randonnée Petits-enfants |
| Dubois | Lara | Responsable communication & évènementiel | Course à pied Trail Randonnée Vélo Cuisine/Gastronomie Lecture Art/Création Voyages Cinéma/Séries Jeux de société escalade |
| Duclaux | Sébastien | Course à pied Trail Randonnée Vélo Lecture Musique Voyages Cinéma/Séries | |
| Dultgen | Marc | ||
| Dumez | Roman | ||
| Duquesnoy | Emmanuelle | ||
| Durand | Marine | ||
| Durczak | Marion | ||
| Dussol | Laurent | ||
| El-Khlifi | Nabil | ||
| Escudero | Mickael | ||
| Evin | Eric | ||
| Eydalene | Cécile | ||
| Ezikian | Christine | ||
| Fabre | Clément | ||
| Faure | Davy | ||
| Faure | Brice | ||
| Favier | Marine | ||
| Fayolle | Nadia | ||
| Ferrier | Clarys | Course à pied Trail Vélo | |
| Fondeville | Fabienne | ||
| Fourel | Hervé | ||
| Frugier | Amely | ||
| Gaggioli | Melvin | paysagiste | Course à pied Cuisine/Gastronomie Jardinage Voyages |
| Gambini | Eliott | ||
| Garsault | Amandine | ||
| Gavand | Camille | ||
| Gayitou Kokouvi | Moise | ||
| Gérard | Joël | Technicien à la DDT | Course à pied Randonnée Vélo Fitness/Musculation Yoga/Pilates Photographie |
| Géraud | Céline | ||
| Gerbet | Emilie | ||
| GIARD | Coline | Apprentie Ingénieure Nucléaire | |
| Gillet | Salomé | ||
| Gouffin | Margaux | ||
| Goulamaly | Nooraine | ||
| Goumat | Stacy | ||
| Gourdon | Thierry | ||
| Gracia-Garay | Amandine | ||
| Grandjean | Magalie | Course à pied Trail Randonnée Natation Fitness/Musculation Yoga/Pilates Marche nordique Cuisine/Gastronomie Jardinage Lecture Musique Jeux de société Bien-être/Méditation | |
| Granjon | Carol | ||
| Gravier | Jean | ||
| Grollier | Justine | ||
| Gros | Albertine | ||
| Gros | Olivier | Course à pied Trail Randonnée Vélo Natation Sports collectifs Photographie Jardinage Musique Voyages Cinéma/Séries Jeux de société Bien-être/Méditation | |
| Grzelczyk | Salomé | étudiante | Course à pied Trail Randonnée Fitness/Musculation Yoga/Pilates Cuisine/Gastronomie Musique Art/Création Voyages |
| Guerby | Lorna | ||
| Guillard | Charlotte | ||
| Guilleux | Camille | ||
| Guilleux | Philippe | ||
| Halgrain | Elisa | ||
| Hénard | Véronique | ||
| Heric | Irene | ||
| Herlemont | Valentin | ||
| Hourlier | Pascal | Course à pied Trail Randonnée Fitness/Musculation Cuisine/Gastronomie Musique | |
| Hugueny | Yannick | ||
| Huon | Anne-Claire | ||
| Hustache | Sophie | ||
| Huttin | Henri | ||
| Huttin | Sandra | ||
| Igolen | Julien | ||
| Imbert | Yvan | Trail Randonnée Vélo Natation Lecture | |
| Jacquot | Noémie | ||
| Jallat | Nolwen | ||
| Jean | Nancy | Responsable paies | Course à pied Trail |
| Jeandemange | Damien | ||
| Jiménez Molina | Charlotte | Professeur d’espagnol | |
| Joachim | Laurent | ||
| Juven | Quentin | ||
| Konieczny | Christine | Course à pied Trail Vélo Jardinage Lecture Musique Art/Création Voyages | |
| Lacroix | Clara | ||
| Lamielle | Estelle | ||
| Larej | Habiba | ||
| Lavoine | Sébastien | cadre dans la metallurgie | |
| Le Gallic | Florence | ||
| Le Nezet | Emmanuelle | ||
| LEFEUVRE | Thomas | ||
| Leloup | Jean Jacques | électricien | Course à pied Vélo |
| Lemaire | Kathy | ||
| Lentillon | Marie-Laure | ||
| Lerat | Pierre | ||
| LEVEQUE | Mélanie | ||
| Lhoste | Isaline | ||
| Loirat | Clothilde | ||
| Longuepee | Bruno | Hypnotherapeute et Psycologie | Course à pied Trail Randonnée Vélo Photographie |
| Lopez | Sylvie | ||
| Luirard | Lola | ||
| Mabilon | Mathieu | ||
| Maisonneuve | Nathalie | ||
| Majesté | Herve | ||
| Malvoisin | Peggy | Course à pied Trail Randonnée Vélo Yoga/Pilates Danse Lecture Musique Art/Création Voyages Cinéma/Séries Jeux de société | |
| Marcelino | Daniel | ||
| Marion | Damien | ||
| Marion | Pauline | ||
| Marjollet | Jérémy | ||
| Marquet | Elisabeth | ||
| Marrot | Alexandre | Ingénieur /Auteur | Course à pied Trail Randonnée Vélo Lecture Voyages Cinéma/Séries Jeux de société |
| MARTINEZ | Rose Marie | ||
| Maschio | Pierrick | ||
| Masson | Justine | Gestionnaire de paie | Course à pied Fitness/Musculation Lecture |
| Maurey | Mathieu | ||
| Maximilien | Magalie | ||
| Maygnan | Nicolas | Entrepreneur | Course à pied Cuisine/Gastronomie Lecture Voyages Jeux de société Bien-être/Méditation |
| Mazzei | Célia | ||
| Mellarin | Cassandre | ||
| Ménissier | Richard | ||
| Merella | Carole | ||
| Mestrallet | Annick | ||
| Michel | Nicolas | ||
| Michel | Perrine | ||
| Minassian | Fabien | Course à pied Trail Randonnée Danse Sports collectifs Photographie Jardinage Voyages | |
| Minassian | Christophe | Artisan coiffeur | Course à pied Randonnée Vélo Cuisine/Gastronomie Jardinage Musique Moto |
| Mombellet | Patrick | ||
| Montagnat | Laurie | ||
| Morand | Pascal | ||
| Moreau | Sandy | Analyste développeur informatique | Course à pied Trail Randonnée Natation Jardinage Musique Voyages Jeux de société |
| Morel | Damien | Course à pied Trail Randonnée Vélo Danse Cinéma/Séries Jeux de société | |
| Moreno | Lise | ||
| Nové | Anne-Sophie | ||
| Olu | Pierre | ||
| Ortega | Sylvie | ||
| PALLIERES | Marlène | Préparatrice en pharmacie | Course à pied Fitness/Musculation Musique Cinéma/Séries |
| Pathouot | Alicia | ||
| Paulet | Aurélie | Course à pied Randonnée Vélo Jeux de société | |
| Pauze | Charlène | ||
| PAWLACZYK | Vincent | ||
| Peltier | Rémi | Course à pied Trail Vélo Yoga/Pilates | |
| Penz | Patrice | ||
| Pepin | Angèle | ||
| Perera | Brigitte | Assistante administrative | Course à pied Lecture Art/Création |
| Perier | Virginie | ||
| Perray | Raphaël | Infirmier | Course à pied Sports collectifs Jeux de société Jeux vidéos |
| Petit | Julien | Professeur EPS | |
| Peyneau | Ludivine | Aesh et pet sitter | Course à pied Randonnée Fitness/Musculation Bien-être/Méditation |
| Peyrot | Anne | Course à pied Trail Randonnée Vélo Natation Lecture Ski de rando, skating | |
| Pignon | Clémentine | ||
| Pineau | Cécile | Auxiliaire de Puériculture | Course à pied |
| Piou | Cyrille | Archi d'intérieur - Designer Mobilier | Course à pied Trail Art/Création Snowboard |
| Plan | Grégoire | ||
| Pluen | Marie | ||
| Poinson | Rémi | ||
| Poisson | Stéphanie | ||
| Pons | Eric | ||
| Popon | Marie | Chargée Partenariat Mécénat | Course à pied Trail Randonnée Vélo Fitness/Musculation Yoga/Pilates Jardinage Art/Création Voyages Jeux de société Bien-être/Méditation |
| Prelat | Sabrina | Gérante d’une Agence spécialisée dans l’imprimerie tout supports du document administratif, com visuelle aux goodies pour les professionnels et administrations | Course à pied Trail Randonnée Fitness/Musculation Cuisine/Gastronomie Voyages |
| Prévost | Loïse | ||
| Puente | Guillaume | ||
| Quevat | Elise | ||
| Rabiet | Frédéric | ||
| Rabot | Hayat | ||
| Raphaël | Romain | Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé | Course à pied Vélo Natation Ultratriathlon |
| Reboullet | Cindy | ||
| Renier | Jerome | ||
| Reymond | Camille | ||
| Reynaud | Florian | ||
| Rigaud | Florent | ||
| Risi | Tony | ||
| Rivera | Theo | Militaire | Course à pied Trail |
| Rivoire | Jean-Luc | ||
| Ro | Anaïs | ||
| Roche | Jessica | ||
| Rochegude | Béatrice | Course à pied Trail Randonnée Yoga/Pilates Danse Cuisine/Gastronomie Musique Voyages Cinéma/Séries Jeux de société | |
| Roguet | Thibault | ||
| Romeu | Audrey | ||
| Rossille | Anne-Sophie | Course à pied Trail Randonnée Natation Fitness/Musculation Yoga/Pilates Lecture | |
| Rostan-Bukovc | Cécile | Course à pied Trail Randonnée Natation Fitness/Musculation Lecture Musique Voyages Cinéma/Séries Tennis | |
| Sadoun | Sabine | ||
| Sarda | Delphine | ||
| Savreux | Jacky | ||
| Sazio | Guillaume | Superviseur de travaux composites | Course à pied Trail Randonnée Photographie Musique |
| Sechi | Yann | Directeur de gestion | Course à pied Trail Fitness/Musculation Sports collectifs Voyages |
| Semon | Etienne | ||
| Signorino | Davy | ||
| Silva | Karen | Enseignante | Course à pied Trail Randonnée Vélo Natation Fitness/Musculation Yoga/Pilates Lecture Musique Jeux de société |
| Simard | Sophie | ||
| Soubeyrand | Rémi | ||
| Soukiassian | Yann | ||
| Soulé | Julien | ||
| Souza | Tiago | ||
| Strauss | Laura | ||
| Su | Yossri | ||
| Tacita | Eliot | Course à pied Voyages Cinéma/Séries Foot | |
| Taki | Amélie | ||
| Tallaron | Gaëlle | Comptable | Course à pied Trail Randonnée Fitness/Musculation Lecture Voyages |
| Theron | Hugo | ||
| Thibaut | Manon | ||
| Tisane | Hugo | ||
| Tognetti | Yohann | ||
| Tomtomian | Aïda | ||
| Tosin | Stéphanie | ||
| Trail | Run | ||
| Trichet | Stéphane | ||
| Truilhé | Jennifer | ||
| Ursu | Rodica | ||
| Vallon | Romain | ||
| Vallon | Freddy | ||
| Vanoverberghe | Capucine | ||
| Vaudrey | Yan | Course à pied Trail Randonnée Natation Voyages | |
| Velly | Pascal | ||
| Vendenbulcke | Christelle | ||
| Vercasson | Jérémie | ||
| Vergara Rodríguez | Silverio Javier | ||
| Verilhac | Sabine | ||
| Veron | Nicolas | ||
| Viaud | Stephan | ||
| Voeung | Valérie | ||
| Yedo Ahehehinnou | Sylviane | ||
| Zahri | Ouidade |
Parcours
🏞️ Côté Ardèche
10,4 km / +440 m — Niveau : Moyen
Parcours permanent — Niveau : Moyen
21,2 km / +1052 m — Niveau : Difficile
55,5 km — Niveau : Difficile
Parcours variés — Niveau : Moyen à Difficile
10 km / 20 km / 51 km — Niveau : Tous niveaux
🛣️ Route :
10 km — Niveau : Facile
10 km — Niveau : Facile
10 km — Niveau : Moyen
12 km — Niveau : Moyen
42 km — Niveau : Difficile
🏔️ Côté Drôme
9,4 km / +120 m — Niveau : Facile
8,4 km / +660 m — Niveau : Moyen
6,9 km / +405 m — Niveau : Moyen
55,3 km / +582 m — Niveau : Difficile
🌄 Autres parcours
11 km — Niveau : Moyen
🔒 Cette section est réservée aux membres du bureau.








